Алюминиевые катера и лодки
1. | Стеклоочистители (обычные или пантографного типа) | Цена по каталогу |
2. | Пластиковый перчаточный ящик | Цена по каталогу |
3. | Установка перчаточного ящика | |
4. | П-Образная мачта для установки навигации | |
5. | Дополнительное гнездо прикуривателя на консоли пассажира | |
6. | Установка дополнительного гнезда прикуривателя на консоли пассажира | |
7. | Аудиоподготовка (брызгозащитный бокс с установкой + динамики 2 шт.) | |
8. | Магнитола | Цена по каталогу |
9. | Установка магнитолы | |
10. | Фонарь освещения носовой палубы или дистанционно управляемый прожектор | Цена по каталогу |
11. | Установка фонаря освещения носовой палубы или дистанционно управляемого прожектора | |
12. | Звуковой сигнал | Цена по каталогу |
13. | Установка звукового сигнала | |
14. | Дополнительная панель переключателей: 3 клавиши, 4 клавиши или 6 клавиш | |
15. | Установка дополнительной панели переключателей | |
16. | Бушпритная площадка в носу | |
17. | Врезные противотуманные фары | Цена по каталогу |
18. | Установка врезных противотуманных фар | |
19. | Установка радиостанции, антенны | |
20. | Автоматическая водоотливная помпа под палубой | Цена по каталогу |
21. | Мягкие накладки на пластиковое кресло | |
22. | Тент ходовой (ткань Oxford PU-3000, с комплектующими) | |
23. | Установка тента | |
24. | Тент стояночный (ткань Oxford PU-3000) | |
25. | Столик в кокпите между рундуками, съемный | Цена по каталогу |
26. | Установка основания съемного столика | |
27. | Форма рейлингов по желанию заказчика | |
28. | Фундамент под датчик эхолота | |
29. | Транцевые площадки (кринолины) 2 шт. | |
30. | Дополнительный транец для резервного мотора | |
31. | Алюминиевая лестница для выхода из воды | |
32. | Брус привальный, резиновый | |
33. | Комплект транцевых плит | Цена по каталогу |
34. | Установка транцевых плит | |
35. | Топливный фильтр - сепаратор | Цена по каталогу |
36. | Установка топливного фильтра - сепаратора | |
37. | Окраска в цвет по выбору заказчика (кроме поверхностей палубы) | |
38. | Независимый отопитель Webasto | |
Цена по запросу.
Технические характеристики:
Длина габаритная - 6280 мм
Длина по корпусу - 5982 мм
Ширина по корпусу - 2150 мм
Масса необорудованного корпуса - 650 кг
Высота надводного борта (на миделе)- 750 мм
Осадка -250 мм
Высота транца - 510/630 мм
Грузоподъемность - 1080 кг
Мощность ПЛМ - от 70 до 150 л.с.
Пассажировместимость - 8 чел.
Килеватость - 17°
Толщина днища - 5 мм
Толщина бортов - 4 мм
Блоки плавучести - 1000 л.
Базовая комплектация:
Окраска всех поверхностей, кроме днища и «рифленки»;
Кресло пластиковое (2шт.);
Рулевое управление для ПЛМ
Встроенный топливный бак (70 л), датчик уровня топлива, указатель уровня топлива, заливная горловина, топливный шланг;
Фонари ходовые, стояночный;
Ящик для ак.батареи, ключ массы, панель переключателей (3 кл.) с предохранителями, вольтметр, гнездо прикуривателя, электропроводка;
Мягкие сиденья на рундуках + мягкие спинки сидений;
Пластиковые крышки лючков;
Задние рундуки;
Рундуки в кабине;
Швартовые «утки» - 4 шт.;
Рейлинги носовые;
Рейлинги кормовые;
Рейлинги на крыше рубки;
Транцевые площадки - 2 шт.;
Внутренняя отделка пенополиуретаном и морским винилом;
Самоотливной кокпит;
Клапаны на сливные трубы - 2 шт.
ПОИСК
КОНТАКТЫ
barents29@mail.ru