Алюминиевые катера и лодки
Особенности модификации:
- Покрытие палубы бакелизированная фанера (15 мм);
- Бортовые, носовые и кормовые блоки плавучести (заполненные пенополиуретаном) - 200 л., автоматическая водоотливная помпа под палубой;
- Окраска в серый цвет;
- Ветровое стекло из поликарбоната.
Дополнительно устанавливаемое оборудование
1. |
Алюминиевая крышка люка на носовой палубе (500х500 мм) |
6 000,00 |
2. | Алюминиевая крышка якорного люка на носовой палубе (300х300 мм) | 4 500,00 |
3. |
Носовой якорный ящик | 3 500,00 |
4. |
Стеклоочиститель с поводком и щёткой | Цена по каталогу |
5. | Установка стеклоочистителя | 1 500,00 |
6. | Изготовление дверцы на рамке ветрового стекла | 5 000,00 |
7. | Ступенька для выхода на палубу | 2 000,00 |
8. | Штормовое ограждение на консолях управления из алюминия с кантом | 1 000,00 |
9. | Штормовое ограждение на консолях управления из ценных пород дуба | 2 000,00 |
10. | Пластиковый перчаточный ящик | Цена по каталогу |
11. | Установка перчаточного ящика | 600,00 |
12. | Алюминиевая крышка перчаточного ящика | 2 000,00 |
13. | Лестница- трап, носовая. | 4 000,00 |
14. | П-образная мачта для установки навигации (1300 мм) | 5 000,00 |
15. | Троллинговая консоль (600 мм) | 3 500,00 |
16. | Установка освещения над консолями управления и пассажира | 2 000,00 |
17. | Установка дополнительного гнезда прикуривателя на консоли пассажира | 600,00 |
18. | Аудиоподготовка (брызгозащитный бокс с установкой + динамики 2 шт.) | 10 000,00 |
19. | Магнитола | Цена по каталогу |
20. | Установка магнитолы | 1 000,00 |
21. | Кронштейн под антенну и фонарь на рамке лобового стекла | 850,00 |
22. | Фонарь освещения носовой палубы или дистанционно управляемый прожектор | Цена по каталогу |
23. | Установка фонаря освещения носовой палубы или дистанционно управляемого прожектора | 1 000,00 |
24. | Звуковой сигнал | Цена по каталогу |
25. | Установка звукового сигнала | 1 000,00 |
26. | Панель переключателей (3) с предохранителями, вольтметром и гнездом прикуривателя, электропроводка | Цена по каталогу |
27. | Дополнительная панель переключателей: 3 клавиши, 4 клавиши или 6 клавиш | Цена по каталогу |
28. | Установка дополнительной панели переключателей | 1 000,00 |
29. | Бушпритная площадка в носу | 7 000,00 |
30. | Врезные противотуманные фары | Цена по каталогу |
31. | Установка врезных противотуманных фар | 2 000,00 |
32. | Установка радиостанции, антенны | 2 000,00 |
33. | Установка дополнительных съёмных рундуков на палубу - 2 шт. | 8 000,00 |
34. | Встроенный топливный бак, датчик уровня топлива, фильтр - сепаратор топливный, горловина заливная | 30 000,00 |
35. | Автоматическая водоотливная помпа под палубой | Цена по каталогу |
36. | Мягкие накладки на пластиковое кресло | 3 350,00 |
37. | Тент ходовой (ткань Oxford PU-3000, с комплектующими) | 34 000,00 |
38. | Установка тента | 6 000,00 |
39. | Тент стояночный (ткань Oxford PU-3000) | 17 000,00 |
40. | Вёсла алюминиевые 2 шт. | 6 000,00 |
41. | Столик в кокпите между рундуками, съёмный | Цена по каталогу |
42. | Установка основания съёмного столика | 2 000,00 |
43. | Форма рейлингов по желанию заказчика | Цена договорная |
44. | Удлинённые задние рейлинги | 3 000,00 |
45. | Рейлинг по периметру кормовой части кокпита | 3 000,00 |
46. | Алюминиевые крышки кормовых лючков (300х300 мм) 2 шт. | 6 000,00 |
47. | Фундамент под датчик эхолота | 600,00 |
48. | Транцевые площадки (кринолины) 2 шт. | 4 500,00 |
49. | Сухой отсек для топливного бака | 2 500,00 |
50. | Дополнительный транец для резервного мотора | 3 000,00 |
51. | Мягкие элементы на кормовом рундуке | 6 000,00 |
52. | Алюминиевая лестница для выхода из воды. | 3 500,00 |
53. | Комплект транцевых плит | Цена по каталогу |
54. | Установка транцевых плит | 3 000,00 |
55. | Топливный фильтр-сепаратор | Цена по каталогу |
56. | Установка топливного фильтра - сепаратора | 1 000,00 |
57. | Окраска в цвет по выбору заказчика (кроме поверхностей палубы) | 3 500,00 |
Моторная лодка Баренц 470
Цена по запросу.
Технические характеристики:
- Длина по корпусу - 4700 мм
- Длина габаритная - 4700 мм
- Ширина по корпусу - 1800 мм
- Ширина габаритная - 1870 мм
- Масса необорудованного корпуса - 210 кг
- Высота надводного борта (на миделе)- 600 мм
- Осадка - 250 мм
- Высота транца - 380/510 мм
- Грузоподъёмность - 520 кг
- Максимальная мощность ПЛМ - от 30 до 70 л.с.
- Пассажировместимость - 5 чел.
- Килеватость - 12º
- Толщина днища - 4 мм
- Толщина бортов - 3 мм
- Блоки плавучести - 200 л
Базовая комплектация:
- Окраска в серый цвет всех поверхностей лодки двухкомпонентной краской на эпоксидной основе , кроме днища;
- Кресло пластиковое (2шт.);
- Рулевое управление механическое (рулевое колесо, рулевая машинка, рулевой трос);
- Установка электропроводки и тросов управления ПЛМ в защитной пластиковой гофре;
- Фонари ходовые;
- Фонарь стояночный съёмный;
- Ящик для ак. батареи, ключ массы, ;
- Подуключины;
- Крышки кормовых лючков из ударопрочного пластика (280х375) 2 шт.;
- Крышка носового люка из ударопрочного пластика (380х380);
- Задний рундук;
- Швартовые «утки» 4 шт.;
- Рейлинги 4 шт.;
- Клапан сливной:
- Панель выключателей с предохранителями, 3 клавиши;
- Покрытие палубы- бакелизированная фанера (15 мм);
- Бортовые, носовые и кормовые блоки плавучести (заполненные пенополиуретаном) - 200 л.;
- Трюмная помпа под палубой;
- Ветровое стекло из поликарбоната;
ПОИСК
КОНТАКТЫ
barents29@mail.ru
Офис:
(8182) 23-06-26
8 911 554 09 23 Viber
WhatsApp
instagram
youtube
в контакте
facebook